BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 - NACENCOMM
A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
| GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 
| Phí dịch vụ | 1,277,100 | 2,191,200 | 3,110,800 | 
| CA2 Token | 550,000 | 550,000 | Miến Phí | 
| Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | 
| Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | 
| Tổng tiền đã gồm VAT | 1,827,100 | 2,741,200 | 3,110,800 | 
| Chiết khấu | 327,100 | 491,200 | 760,800 | 
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,500,000 | 2,250,000 
 | 2,350,000 
 | 
 
GÓI D.VỤ
B. GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
 
| GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 
| Phí dịch vụ | 1,277,100 | 2,191,200 | 2,907,300 | 
| Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | 
| Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | 
| Tổng tiền đã gồm VAT | 1,277,100 | 2,191,200 | 2,907,300 | 
| Chiết khấu | 277,100 | 241,200 | 607,300 | 
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,000,000 | 1,950,000 
 | 2,300,000 
 | 
 
 
Lưu ý :
- Hiện tại Công ty 123CORP đang có chương trình "Khuyến Mãi chữ ký số CA2 Áp dụng đến hết ngày 31/05" kính mời Quý khách click vào đăng ký chữ ký số ngay nhé !