Dừng chường trình khuyến mãi các nhà mạng CKS từ ngày 1/10/2017
Theo thông tin từ các nhà mạng cung cấp các dịch vụ chữ ký số hiện nay, chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngừng các chương trình “khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng” đối với các nhà mạng chữ ký số hiện nay, Thông báo được áp dụng từ ngày 01/10/2017, cụ thể như sau:
+ Đối với khách hàng khi đăng ký mới hoặc gia hạn chữ ký số của các nhà mạng hiện tại sau ngày 1/10/2017 đều không được tặng thêm tháng sử dụng đối với tất cả các gói như trước đây.
+ Đối với những khách hàng đã đăng ký hoặc gia hạn trước thời gian ngày 1/10/2017 thì vẫn được áp dụng các chương trình khuyến mãi như trước đây.
Sau đây là bảng giá chi tiết nhất của các nhà mạng áp dụng từ ngày 1/10/2017:
- Đăng ký mới
GÓI DỊCH VỤ | CA2-1 | CA2-2 | CA2-3 |
Phí dịch vụ | 1,236,000 | 2,112,000 | 2,990,000 |
USB TOKEN | 550,000 | 550,000 | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,786,000 | 2,662,000 | 2,990,000 |
Chiết khấu | 406,000 | 812,000 | 1,040,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
1,380,000 ( gồm VAT) |
1,850,000 ( gồm VAT) |
1,950,000 ( gồm VAT) |
- Gia Hạn
GÓI DỊCH VỤ | CA2-1 | CA2-2 | CA2-3 |
Phí dịch vụ | 1,236,000 | 2,112,000 | 2,990,000 |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,236,000 | 2,112,000 | 2,990,000 |
Chiết khấu | 346,000 | 662,000 | 1,040,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
890,000 ( gồm VAT) |
1,450,000 ( gồm VAT) |
1,950,000 ( gồm VAT) |
- Đăng ký mới
GÓI D.VỤ | 2 NĂM | 3 NĂM | |
Phí dịch vụ | 1,788,000 | 2,664,000 | 2,989,000 |
USB TOKEN | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Chiết khấu | 500,000 | 764,000 | 1,000,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
1,288,000 ( gồm VAT) |
1,900,000 ( gồm VAT) |
1,989,000 ( gồm VAT) |
- Gia hạn
GÓI D.VỤ |
1 NĂM |
2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 1,288,000 | 2,164,000 | 2,489,000 |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Chiết khấu | 300,000 | 500,000 | 800,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
988,000 ( gồm VAT) |
1,664,000 ( gồm VAT) |
1,689,000 ( gồm VAT) |
- Đăng ký mới
GÓI D.VỤ |
1 NĂM |
2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 1,233,000 | 2,111,000 | 2,993,000 |
USB TOKEN | 550,000 | 550,000 | TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,783,000 | 2,661,000 | 2,993,000 |
Chiết khấu | 150,000 | 300,000 | 400,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
1,633,000 ( gồm VAT) |
2,361,000 ( gồm VAT) |
2,593,000 ( gồm VAT) |
- Gia hạn
GÓI D.VỤ |
1 NĂM |
2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 1,233,000 | 2,111,000 | 2,993,000 |
USB TOKEN | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,233,000 | 2,111,000 | 2,993,000 |
Chiết khấu | 150,000 | 250,000 | 400,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT |
1,083,000 ( gồm VAT) |
1,861,000 ( gồm VAT) |
2,593,000 ( gồm VAT) |
Các tin khác
- » Tin tuyển dụng: Tuyển nhân viên kế toán
- » Thông báo về việc cập nhật thời hạn CKS Vina cho khách hàng
- » Thông báo về việc ngừng gia hạn đối với token V1 - Vina-CA
- » Thông báo về việc áp dụng giá mới cho tất cả các nhà mạng từ ngày 1-6-2017
- » Dự kiến - Lịch nghỉ tết Đinh Dậu 2017
- » Chữ ký số nào giá rẻ nhất?