Để có bảng giá chữ ký số đặc biệt nhân dịp khuyến mãi tại công ty ITPS, xin Quý khách vui lòng truy cập link sau để nhận được giá tốt nhất.
Bảng giá chữ ký số
Vậy, bảng giá chữ ký số ?
Hiện nay trên thị trường chữ ký số đang hình thành nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số với nhiều mức giá khác nhau, để so sánh về chất lượng cũng như giá cả thì việc có được 01 bảng giá chữ ký số đủ tin cậy là tất yếu !
Công ty ITPS là công ty cung cấp đầy đủ bảng giá chữ ký số của các nhà mạng nhằm hỗ trợ một cách thuận tiện nhất cho khách hàng lựa chọn một dịch vụ thích hợp.
Sau đây là danh sách các loại bảng giá chữ ký số :
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG ViNA-CA
1. Gói cước cho tổ chức, doanh nghiệp đăng kí mới
Gói dịch vụ | 6 tháng |
1 năm (Cho DN thành lập < 6 tháng) |
1 năm (Cho DN thành lập > 6 tháng) |
2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 450.000 | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
CA Token | 450.000 | miễn phí | 450.000 | 450.000 | miễn phí |
Khuyến mãi | Tặng 03 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 04 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 08 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | |
Tổng thời gian sử dụng | 09 tháng | 12 tháng | 16 tháng | 32 tháng | 48 tháng |
Tổng | 900.000 | 990.000 | 1.350.000 | 1.980.000 | 2.160.000 |
Giá đã bao gồm VAT | 990.000 | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 |
Chiết khấu | 100.000 | 240.000 | 150.000 | 380.000 | 500.000 |
Số tiền thanh toán | 890.000 (đã VAT) | 849.000 (đã VAT) | 1.335.000 (đã VAT) | 1.798.000 (đã VAT) | 1.876.000 (đã VAT) |
2. Dành cho doanh nghiệp chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
Gói dịch vụ | 6 tháng |
1 năm |
2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 450.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
CA Token | 450.000 | miễn phí | miễn phí | miễn phí |
Khuyến mãi | Tặng 06 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 21 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
Tổng | 900.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Giá đã bao gồm VAT | 990.000 | 990.000 | 1.683.000 | 2.376.000 |
Chiết khấu | 100.000 | 150.000 | 333.000 | 500.000 |
Số tiền thanh toán | 890.000 (đã VAT) | 840.000 (đã VAT) | 1.350.000 (đã VAT) | 1.876.000 (đã VAT) |
Lưu ý :
- Hiện tại Công ty ITPS đang có chương trình "Khuyến Mãi Đặc Biệt Năm 2013" kính mời Quý khách click vào chữ ký số để nhận được giá VINA-CA tốt nhất.
- Khách hàng cần gửi lại Token của Nhà cung cấp trước đó cho ITPS để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.
=======================================================================================
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG Viettel-CA
I. Đăng ký mới dịch vụ
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
CA Token | 490.000 | 490.000 | 0 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ + Tặng Token |
Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 45 tháng |
Tổng | 1.390.000 | 2.020.000 | 2.160.000 |
Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
Số tiền thanh toán | 1.290.000 | 1.720.000 | 1.660.000 |
II. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số VIETTEL
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
Tổng | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
III. Chuyển từ nhà cung cấp khác sang VIETTEL
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
CA Token | 490.000 | 0 | 0 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
Tổng | 1.390.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Chiết khấu | 100.000 | 300.000 | 500.000 |
=======================================================================================
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG CK-CA
I. Đăng ký mới dịch vụ
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 999.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
CA Token | 250.000 | miễn phí | miễn phí |
Khuyến mãi | Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 15 tháng | 30 tháng | 42 tháng |
Tổng | 1.249.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
Giá đã bao gồm VAT | 1.373.900 | 1.977.800 | 2.197.800 |
Chiết khấu | 173.900 | 377.800 | 397.800 |
Số tiền thanh toán | 1.200.000 (đã gồm VAT) | 1.600.000 (đã gồm VAT) | 1.800.000 (đã gồm VAT) |
II. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CK-CA
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 999.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 18 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
Tổng | 999.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
Giá đã gồm VAT | 1.098.900 | 1.977.800 | 2.197.800 |
Chiết khấu | 148.900 | 377.800 | 397.800 |
Số tiền thanh toán | 950.000 (đã gồm VAT) | 1.600.000 (đã gồm VAT) | 1.800.000 (đã gồm VAT) |
III. Chuyển đổi nhà cung cấp
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 999.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
Tổng | 999.000 | 1.798.000 | 1.998.000 |
Giá đã gồm VAT | 1.098.900 | 1.977.800 | 2.197.800 |
Chiết khấu | 148.900 | 377.800 | 397.800 |
Số tiền thanh toán | 950.000 (đã gồm VAT) | 1.600.000 (đã gồm VAT) | 1.800.000 (đã gồm VAT) |
Từ cơ sở bảng giá chữ ký số của 07 nhà mạng trên thì cũng phần nào giúp Quý khách có một cái nhìn toàn diện cũng như có cách so sánh trực quan nhất để đi đến lựa chọn dịch vụ thích hợp.
Sau khi đã lựa chọn một giá phù hợp, xin Quý khách đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay để được phục vụ một cách chu đáo nhất có thể !
Thay mặt tập thể công ty ITPS, chân thành cám ơn Quý khách đã ghé thăm website của chúng tôi !
NHÀ PHÂN PHỐI CHỮ KÝ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Trụ sở chính: Lầu 1, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 08 38 12 17 19 ; 090 23 24 838
Fax : 08 38428736
Chi nhánh : 38 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 090 23 24 838 ; Email: info@itps.com.vn
Website: www.chukysogiare.com
Các tin khác
- » Tin tuyển dụng: Tuyển nhân viên kế toán
- » Dừng chương trình khuyến mãi các nhà mạng CKS từ ngày 1/10/2017
- » Thông báo về việc cập nhật thời hạn CKS Vina cho khách hàng
- » Thông báo về việc ngừng gia hạn đối với token V1 - Vina-CA
- » Thông báo về việc áp dụng giá mới cho tất cả các nhà mạng từ ngày 1-6-2017
- » Dự kiến - Lịch nghỉ tết Đinh Dậu 2017